Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
(відсотків)
Причем это еще "Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції."
Это гораздо хуже чем кризис 2009 года и хуже чем кризис 1998 года в России.
По масштабам примерно 1992-1993 годы в России и на Украине.
(відсотків)
Січень–квітень 2015р. до січня–квітня 2014р. | Довідково: січень–квітень 2014р. до січня– квітня 2013р. |
|
Промисловість | 78,5 | 95,4 |
Добувна та переробна промисловість | 77,4 | 94,9 |
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 73,3 | 98,5 |
з неї | ||
добування кам’яного та бурого вугілля | 42,1 | 96,1 |
добування сирої нафти та природного газу | 94,2 | 98,3 |
добування металевих руд | 87,9 | 99,9 |
Переробна промисловість | 79,6 | 93,1 |
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 88,4 | 98,9 |
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 87,1 | 95,7 |
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 87,7 | 98,0 |
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 50,0 | 98,4 |
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 77,2 | 90,5 |
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 85,4 | 104,2 |
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 87,7 | 94,7 |
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 74,1 | 89,2 |
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання | 74,7 | 83,4 |
виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції | 58,9 | 75,3 |
виробництво електричного устатковання | 86,8 | 118,9 |
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 77,8 | 94,1 |
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 68,9 | 67,0 |
Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 71,3 | 105,3 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 84,6 | 98,4 |
Причем это еще "Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції."
Это гораздо хуже чем кризис 2009 года и хуже чем кризис 1998 года в России.
По масштабам примерно 1992-1993 годы в России и на Украине.